|
Ürün ayrıntıları:
|
| ad: | SFP C ++ | Depolama sıcaklığı: | -40 ~ 85 ℃ |
|---|---|---|---|
| Çalışma Kasası Sıcaklığı: | 0 ~ 70 ℃ | Güç kaynağı voltajı: | 3.1 ~ 3.5V |
| Uygulama: | FTTB / FTTH / FTTO | dalga boyu: | Tx 1310nm / Rx1490nm |
| Vurgulamak: | Tx 1310nm gpon sfp sınıfı c++,Rx1490nm gpon sfp sınıfı c++,Tx 1310nm gpon olt sınıfı c++ |
||
GPON Olt Sfp C++ Olt Alıcı-Verici 1490 Nm DFB Tx İzolatörlü
1. Özellikler
2. Uygulama
3. Fonksiyon Şeması
![]()
4. Önerilen Çalışma Koşulları
| Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim | Notlar |
| Depolama sıcaklığı | TSTG | -40 | 85 | °C | |
| Çalışma Durumu Sıcaklığı | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QCS |
| Çalışma Durumu Sıcaklığı | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QIS |
| Güç kaynağı gerilimi | VCC | 3.1 | 3.5 | V | |
| Toplam Güç Kaynağı Akımı | Icc | - | 500 | mA |
5. Verici Özellikleri
| Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birimler | Notlar |
| Optik Verici Gücü | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
| Optik Verici Gücü kapalı | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| Çıkış Merkezi Dalga Boyu | λ | 1480 | - | 1500 | nm | |
| Çıkış Spektrumu Genişliği | Δλ | - | - | 1.0 | nm | |
| Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| yok olma oranı | acil | 9 | - | - | dB | |
| Optik Yükselme Süresi | - | - | - | 160 | ps | |
| Optik Düşme Süresi | - | - | - | 160 | ps | |
| Optik Göz Şeması | ITU-T G.984.2 Maske ile uyumlu | |||||
| Tx Geri Yansıma Toleransı | - | -15 | - | - | dB | |
| Veri hızı | - | - | 2.488 | - | GB/sn | |
| Diferansiyel Giriş Voltajı | VPP | 300 | - | 1200 | mV | |
| Diferansiyel Giriş Empedansı | Çinko | 80 | 100 | 120 | ohm | |
| Tx_fault Çıkış Voltajı - Yüksek | VIH | 2.4 | - | - | V | |
| Tx_fault Çıkış Voltajı - Düşük | VIL | - | - | 0,4 | V | |
| Tx_Dis Giriş Voltajı - Yüksek | VIH | 2.0 | - | - | V | |
| Tx_Dis Giriş Voltajı - Düşük | VIL | - | - | 0,8 | V | |
6. Alıcı Özellikleri
| Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birimler | Notlar |
| Operasyonun Dalga Boyu | - | 1260 | - | 1360 | nm | - |
| Veri hızı | - | - | 1.244 | - | GB/sn | - |
| Duyarlılık | You are | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Doygunluk Optik Güç | Doygunluk | -8 | - | - | dBm | 1 |
| Burst Paket Algılama hassasiyeti | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Alıcı Yansıma | - | - | - | -12 | dB | |
| Alıcı Burst modu Dinamik Aralık | - | 15 | - | - | dB | 2 |
| Veri Çıkışı Diferansiyel Dönüşü | - | 400 | - | 1600 | mV | |
| RSSI doğruluğu | - | -3 | - | 3 | dB | 3 |
| BPD Çıkış Voltajı - Yüksek | VIH | 2.4 | - | - | V | 4 |
| BPD Çıkış Voltajı - Düşük | VIL | - | - | 0,4 | V | 4 |
| Koruma Süresi | TGUARD | - | 32 | - | bit | - |
| Dinlenme Genişliği | TRESET | 16 | - | bit | ||
| Sıfırla-Düşük | 0 | 0,8 | V | |||
| Sıfırla-Yüksek | 2.0 | Vcc | V | |||
| Alıcı Genlik Kurtarma Süresi | HAZIRLIK | - | 24 | 32 | bit | |
| Sinyal Algılama Varlık Kaldırma Süresi | 12.8 | ns | ||||
| Sinyal Algılama Onay Süresi | 50 | ns | ||||
| Zaman İçinde Optik Sinyal | TONT EN_DUR | 300 | - | - | ns | 5 |
| RSSI Tetikleme Gecikmesi | TD | 0 | - | 3000 | Ns | 6 |
| RSSI Tetik Genişliği | TW | 300 | - | TONT EN_DUR | ns |
Not 1: 1310nm, 1.244Gbps PRBS223-1 patlama modu optik giriş, ER=10dB, BER=1x10-10;
Tek patlama paket uzunluğu 40us ve paket aralığı 40us'tur.
Not 2: Bitişik çoğuşma paketlerinin giriş optik güç seviyesi farkı.
Not 3: Alıcı optik gücü -8dBm ile -28dBm arasında değişir, 1310nm, 1.244Gbps PRBS27-1 ile ölçülür
patlama modu optik giriş, ER=10dB, %50 görev döngüsü.
Not 4: Modül “Reset” sinyali aldığında BPD düşük, çoğuşma paketi algılandığında ve kilitlendiğinde yüksek onaylayın
sonraki “Sıfırlama” sinyaline kadar yüksek duruma
Not 5: RSSI Ölçümü için
Not 6: Önsözün ilk kısmına bakın
7. Burst Modu Alıcı Dinamik Aralık
![]()
8. Burst Modu Sırasında Zamanlama Parametresi Tanımları
![]()
9. RSSI Zamanlama Sırası
![]()
İlgili kişi: Miss. Doris Yao
Tel: 18872915494
Faks: 86-755-83151488