|
Ürün ayrıntıları:
|
| ad: | EPON ONU | Renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Plastik muhafaza | Limanlar: | 4 FE + catv |
| oran: | 10 / 100Mbps | tip: | FTTx Çözümleri |
| Vurgulamak: | 10/100Mbps epon optik ağ birimi,HiOSO epon optik ağ birimi,HiOSO epon gpon onu |
||
4 Port Catv Epon Onu Tedarik Catv Ve Ethernet Hizmetleri Fttx İçin Geçerlidir
genel bakış
HA404T (HA404TS) ONU, FTTH çözümü için tasarlanmıştır.Dört sabit 10/100M BASE-TX bağlantı noktası ve bir RF bağlantı noktası sunar.HA404T ONU, CATV optik alıcısını entegre eder, yüksek hızlı verileri ve CATV sinyalini destekler.
Özellik
Teknik parametre
| Parametre | Şartname |
| dalga boyu | VERİ :1310nm (TX) /1490nm (RX) TV:1550nm |
| optik güç | -1~ +4 dBm |
| alma hassasiyeti | -25dBm |
| Maksimum iletim mesafesi | 20km |
| önbellek alanı | 1.25MB |
| MTBF | 100.000 saat |
| EPON özelliği |
IEEE802.3ah'ı destekleyin Dinamik Bant Genişliği Tahsisini (DBA) Destekleyin ONU otomatik arama ve otomatik kayıt desteği (gerçek zamanlı işlem) |
| Standart ve Protokol |
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z'yi destekler IEEE802.1q VLAN'ı destekleyin IEEE802.1p QOS'u destekleyin |
| Ağ yönetimi | OLT merkezi ile işbirliği yaparak, yönetim yapılandırmasını ve ONU'ya yazılım yükseltmesini uygulayın |
| İleri bant genişliği (MHz) | 47~750/47~860 isteğe bağlı |
| Optik güç giriş aralığı (dB) | -6~+2 (tipik değer -1dB) |
| Optik gücün kontrol noktası | Dijital boru görsel ekranı |
| bağlayıcı | SC/APC isteğe bağlı |
| Fiber dönüş kaybı (dB) | ≥45 |
| RF dönüş kaybı (dB) | ≥16 |
| Bant düzlüğü (dB) | ±0.75dB(550MHz) ±1.2dB(750/860MHz) |
| Kazanç ayarı (dB) | 1~20dB ayarlanabilir |
| Tipik optik güç (dB) | -1.0 |
| Kanal sayısı (PAL-D) | 59 |
| Ana hat çıkış seviyesi (dB) | 80 (tipik değer) |
| STK (dB) | ≤-60 |
| CTB (dB) | ≤-65 |
| Giriş empedansı (Ω) | 75 |
Uyarı: Tablodaki CNR, CTB ve CSO, optik vericiden optik alıcıya entegre bağlantı indeksidir.Biri için CNR=62dB,CTB=87dB,CSO=77dB
CNR Bağlantı Kaybı İndeksi
| Bağlantı kaybı | Alma gücü (T) | Çıkış seviyesi ( R ) | C/N | CTB | STK |
| dB | dB | dB | dB | dB | dB |
| 9 | 0 | 100 | 52 | 65 | 60 |
| 10 | -1 | 98 | 51 | 65 | 60 |
| 11 | -2 | 96 | 50 | 65 | 60 |
| 12 | -3 | 94 | 49 | 65 | 60 |
| 13 | -4 | 92 | 48 | 65 | 60 |
| 14 | -5 | 90 | 47 | 65 | 60 |
Çalışma ortamı
| Parametre | Şartname |
| Güç | DC12V |
| Güç tüketimi | 10W |
| Çalışma sıcaklığı | -10~55℃ |
| Depolama sıcaklığı | -40~70℃ |
| Nem | %5-%90 yoğuşmasız |
| Boyut | 183 mm (uzunluk) × 136 (genişlik) mm× 32 mm (yükseklik) |
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. Ranny
Tel: 13435255108
Faks: 86-755-83151488