|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Wi-Fi ONU | Renk: | Beyaz |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | plastik kasa | Limanlar: | 2GE+4WIFI+CATV+POTS |
| Oran: | 10/100/1000Mbps | Tip: | FTTx Çözümleri |
| Güç kaynağı: | DC 12V/1A | Wi-Fi Arayüzü: | IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz ile uyumlu Çalışma frekansı: 2.400-2.483GHz 5.0GHz Çalışma frekansı: 5.150 |
| Vurgulamak: | FTTO Dual band ONU,2GE Dual band ONU,Plastik Muhafaza Wifi ONU |
||
Çift bantlı ONU 2GEKABLOSUZ İNTERNETCATV Saksılar
![]()
genel bakış
Özellik
Şartname
| Teknik Ürün | Detaylar |
| PON arayüzü | 1 G/EPON bağlantı noktası(EPON PX20+ ve GPON Sınıf B+) Yukarı akış: 1310nm;Aşağı akış: 1490nm SC/APC konnektörü Alma hassasiyeti: ≤-28dBm İletim optik gücü: 0~+4dBm İletim mesafesi: 20KM |
| LAN arayüzü | 2 x 10/100/1000Mbps otomatik uyarlamalı Ethernet arayüzleri, Tam/Yarım, RJ45 konnektör |
| Wi-Fi Arayüzü | IEEE802.11b/g/n/ac ile uyumlu 2,4 GHz Çalışma frekansı: 2,400-2,483 GHz 5.0GHz Çalışma frekansı: 5.150-5.825GHz 2*2MIMO, 5dBi harici anten desteği, 867 Gbps'ye kadar hız Destek: çoklu SSID TX gücü: 11n--22dBm/11ac--24dBm |
| CATV Arayüzü | RF, optik güç: +2~-18dBm Optik yansıma kaybı: ≥60dB Optik alıcı dalga boyu: 1550±10nm RF frekans aralığı: 47~1000MHz, RF çıkış empedansı: 75Ω RF çıkış seviyesi: ≥ 82dBuV(-7dBm optik giriş) AGC aralığı: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm optik giriş), >35(-10dBm) |
| POTS Arayüzü | RJ11 Maksimum 1km mesafe Dengeli Halka, 50V RMS |
| NEDEN OLMUŞ | 10 LED, PWR,LOS,PON,LAN1,LAN2,2.4G,5.8G Durumu için, UYARI, Normal(CATV), FXS |
| Butona basınız | Güç açma/kapama, Sıfırlama, WPS İşlevi için 3 düğme |
| Operasyon durumu | Sıcaklık : 0℃~+50℃ Nem :%10~%90(yoğuşmasız) |
| Saklama Durumu | Sıcaklık : -40℃~+60℃ Nem :%10~%90(yoğuşmasız) |
| Güç kaynağı | DC 12V/1A |
| Güç tüketimi | <6W |
| Net ağırlık | <0,3 kg |
Pano ışıkları ve Giriş
| Pilot Lamba | Durum | Tanım |
| 2.4G | Açık | 2.4G WIFI yukarı |
| Göz kırpmak | 2.4G WIFI veri gönderiyor ve/veya alıyor (ACT). | |
| Kapalı | 2.4G WIFI kapalı | |
| 5.8G | Açık | 5G WIFI yukarı |
| Göz kırpmak | 5G WIFI veri gönderiyor ve/veya alıyor (ACT). | |
| Kapalı | 5G WIFI kapalı | |
| PWR | Açık | Cihaz açık. |
| Kapalı | Cihaz kapalı. | |
| LOS | Göz kırpmak | Cihaz, optik sinyalleri veya düşük sinyalleri almaz. |
| Kapalı | Cihaz optik sinyal aldı. | |
| PON | Açık | Cihaz PON sistemine kayıt olmuştur. |
| Göz kırpmak | Cihaz, PON sistemini kaydediyor. | |
| Kapalı | Cihaz kaydı yanlış. | |
| LAN1~LAN2 | Açık | Bağlantı noktası (LANx) düzgün şekilde bağlanmıştır (LINK). |
| Göz kırpmak | Bağlantı noktası (LANx) veri gönderiyor ve/veya alıyor (ACT). | |
| Kapalı | Bağlantı noktası (LANx) bağlantısı istisnası veya bağlı değil. | |
| FXS | Açık | Telefon SIP Sunucusuna kayıt olmuştur. |
| Göz kırpmak | Telefon kayıtlı ve veri iletimi (ACT) var. | |
| Kapalı | Telefon kaydı yanlış. | |
UYARMAK | Açık | Giriş optik gücü 2dBm'den yüksek veya -18dBm'den düşük |
| Kapalı | Giriş optik gücü -18dBm ile 2dBm arasındadır | |
Normal | Açık | Giriş optik gücü -18dBm ile 2dBm arasındadır |
| Kapalı | Giriş optik gücü 2dBm'den yüksek veya -18dBm'den düşük |
Başvuru
Dış görünüş
![]()
![]()
Sipariş Bilgileri
| Ürün adı | ürün modeli | Açıklamalar |
2G WIFI CATV POTS Çift bant | CX1112R007 | 2*10/100/1000M, 1 GPON arayüzü, RJ11 arayüzü, dahili FWDM, 1 RF arayüzü, WIFI 5G ve 2.4G desteği, CATV AGC desteği, plastik kasa, harici güç kaynağı adaptörü |
İlgili kişi: Miss. Ranny
Tel: 13435255108
Faks: 86-755-83151488